Nedjelja, 01.10.2023. godine, bit će dan ispunjen uzbuđenjem za ljubitelje nogometa u Makljenovcu. Ekipa NK Proletera, koja se trenutno nalazi na dnu tablice Kantonalne lige ZDŽ, dočekuje ekipu NK Pobjede Tešanjka na stadionu “Plaža.”
Trenutni rezultati ove dvije momčadi sugeriraju da će ovo biti izazovna utakmica za NK Proleter. Ekipa NK Proletera trenutno ima jedan neriješen rezultat i čak četiri poraza, dok se ekipa NK Pobjede Tešanjka nalazi na sedmom mjestu s jednom pobjedom, dva neriješena rezultata i dva poraza. Očekuje nas prava borba za bodove na terenu!
Unatoč teškom startu u sezoni, NK Proleter će sigurno dati sve od sebe kako bi došao do svoje prve prvenstvene pobjede. Ovo je prilika za momčad da se dokaže pred svojim vjernim navijačima i podigne svoje samopouzdanje.
Pozivamo sve navijače NK Proletera i ljubitelje nogometa da dođu podržati svoju ekipu u nedjelju, 01.10.2023. godine, na stadionu “Plaža” u Makljenovcu. Bit će to sigurno uzbudljiva utakmica koja će donijeti mnogo napetih trenutaka i nogometnih emocija.
# | TIM | U | P | N | I | RAZ | +/− | BOD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | NK Fortuna Zenica | 5 | 5 | 0 | 0 | 14 | 18 : 4 | 15 |
2. | NK Čelični grad – Steel city | 5 | 4 | 1 | 0 | 6 | 11 : 5 | 13 |
3. | NK Zmaj B. Mahala | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 13 : 6 | 11 |
4. | FK Liješeva | 5 | 2 | 1 | 2 | -1 | 9 : 10 | 7 |
5. | NK Vareš Vareš | 5 | 2 | 0 | 3 | -3 | 10 : 13 | 6 |
6. | NK Borac Tetovo | 5 | 2 | 0 | 3 | -7 | 7 : 14 | 6 |
7. | NK Pobjeda Tešanjka | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 9 : 9 | 5 |
8. | NK Napredak Šije | 5 | 1 | 2 | 2 | -1 | 3 : 4 | 5 |
9. | Novi Šeher | 5 | 0 | 1 | 4 | -7 | 4 : 11 | 1 |
10. | NK Proleter Makljenovac | 5 | 0 | 1 | 4 | -8 | 6 : 14 | 1 |
Raspored utakmica 6. kola Županijske lige ZDŽ
VRIJEME | DOMAĆIN | GOST | REZ |
---|---|---|---|
01.10. – 16:15 | NK Borac T. | Napredak | – : – |
01.10. – 15:00 | Novi Šeher | FK Liješeva | – : – |
01.10. – 15:00 | Vareš | Zmaj | – : – |
01.10. – 15:00 | Proleter | NK Pobjeda | – : – |
01.10. – 14:15 | Fortuna | Čelični grad | – : – |
Izvor objave: sportsport.ba